Resultados Semi-Finales
SEMI FINALES ORO | | | | |
Cebollitas | 3 | v/s | 1 | Los Gruñones |
Atlético Isabella | 7 | v/s | 2 | Real Kemona |
SEMI FINALES PLATA | | | | |
Fernambucano | 2 | v/s | 1 | Rebelion |
Sedinho | 2 | v/s | 2 | Unión Petrolero |
Resultados fecha 7
Fecha 7 | | 31-may-23 | | |
| | | | |
Cebollitas | 5 | v/s | 3 | Fernambucano |
Sedinho | 7 | v/s | 5 | Unión Petrolero |
Rebelion | 1 | v/s | 8 | Atlético Isabella |
Real Kemona | 0 | v/s | 7 | Los Gruñones |
Resultados fecha 6
Fecha 6 | | 24-may-23 | | |
| | | | |
Real Kemona | 5 | v/s | 1 | Atlético Isabella |
Fernambucano | 6 | v/s | 1 | Unión Petrolero |
Rebelion | 3 | v/s | 4 | Cebollitas |
Sedinho | 3 | v/s | 8 | Los Gruñones |
Resultados fecha 5
Fecha 5 | | 17-may-23 | | |
| | | | |
Los Gruñones | 5 | v/s | 3 | Atlético Isabella |
Real Kemona | 8 | v/s | 4 | Cebollitas |
Sedinho | 5 | v/s | 2 | Fernambucano |
Rebelion | 3 | v/s | 3 | Union Petrolero |
Resultados fecha 4
4 fecha | | 10-may-23 | | |
| | | | |
Los Gruñones | 5 | v/s | Cebollitas | 2 |
Real Kemona | 6 | v/s | Unión Petrolero | 2 |
Fernambucano | 2 | v/s | Rebelión | 1 |
Sedinho | 4 | v/s | Atlético Isabella | 1 |
Resultados 3ra Fecha
Sedinho | 3 | v/s | 1 | Rebelion |
Gruñones | 8 | v/s | 0 | Unión Petrolero |
Real Kemona | 5 | v/s | 2 | Fernambucano |
Atlético Isabella | 7 | v/s | 2 | Cebollitas |
Resultados 2da Fecha
Cebollitas | 2 | v/s | 0 | Sedinho |
Atlético Isabella | 3 | v/s | 1 | Unión Petrolero |
Real Kemona | 9 | v/s | 4 | Rebelión |
Los Gruñones | 7 | v/s | 5 | Fernambucano |
Resultados 1ra Fecha
Cebollitas | 11 | v/s | 1 | Unión Petrolero |
Rebelión | 0 | v/s | 11 | Los Gruñones |
Fernambucano F.C | 3 | v/s | 4 | Atlético Isabella |
Sedinho | 2 | v/s | 5 | Real Kemona |